Premier League
2007-01-13 16:00
Datum | Match | Resultat | Tävling |
---|---|---|---|
2020-03-07 | Charlton Athletic - Middlesbrough | 0 - 1 | Championship |
2019-12-07 | Middlesbrough - Charlton Athletic | 1 - 0 | Championship |
2016-03-13 | Charlton Athletic - Middlesbrough | 2 - 0 | The Championship |
2015-10-31 | Middlesbrough - Charlton Athletic | 3 - 0 | The Championship |
2015-02-07 | Middlesbrough - Charlton Athletic | 3 - 1 | The Championship |
2014-09-27 | Charlton Athletic - Middlesbrough | 0 - 0 | The Championship |
2014-01-18 | Middlesbrough - Charlton Athletic | 1 - 0 | The Championship |
2013-08-10 | Charlton Athletic - Middlesbrough | 0 - 1 | The Championship |
2013-04-27 | Middlesbrough - Charlton Athletic | 2 - 2 | The Championship |
2012-11-03 | Charlton Athletic - Middlesbrough | 1 - 4 | The Championship |
2007-01-13 | Charlton Athletic - Middlesbrough | 1 - 3 | Premier League |
2006-12-23 | Middlesbrough - Charlton Athletic | 2 - 0 | Premier League |
2006-04-12 | Middlesbrough - Charlton Athletic | 4 - 2 | FA Cup Kvartsfinal (omspel) |
2006-03-23 | Charlton Athletic - Middlesbrough | 0 - 0 | FA Cup Kvartsfinal |
2006-03-12 | Charlton Athletic - Middlesbrough | 2 - 1 | Premier League |
2005-08-28 | Middlesbrough - Charlton Athletic | 0 - 3 | Premier League |
michill | 1 - 1 |
Tallboy | 1 - 1 |
johan7 | 1 - 1 |
SBN | 1 - 3 |
bud2me | 1 - 2 |
Erik | 0 - 1 |
biffen | 0 - 2 |
Jimmy | 0 - 2 |
Mr__G | 0 - 2 |
Balken | 1 - 2 |
1 - 2 | |
YakuBoro | 0 - 2 |
grahnen | 0 - 1 |
Mendieta Fan | 1 - 2 |
Azgore | 0 - 0 |
Molinas | 0 - 2 |
Gibbo_UK | 2 - 3 |
Saintan | 0 - 2 |
Honken | 1 - 5 |
Wilf Mannion | 1 - 2 |
Pollock | 1 - 4 |